聯(lián)系我們
聯(lián)系人:陳弓先生
聯(lián)系電話:021-54890072
傳真號(hào)碼:021-54890073
郵政編號(hào):200030
公司地址:上海市斜土路2601號(hào)嘉匯T3-9F
Email:sales@jiahuadandelion.com
公司網(wǎng)址:www.cheng-hu.cn
聯(lián)系電話:021-54890072
傳真號(hào)碼:021-54890073
郵政編號(hào):200030
公司地址:上海市斜土路2601號(hào)嘉匯T3-9F
Email:sales@jiahuadandelion.com
公司網(wǎng)址:www.cheng-hu.cn
產(chǎn)品目錄
- VORNBAEUMEN鋼絲繩
- BOPP & REUTHER閥門(mén)
- ALLEN齒輪箱
- MRS抓斗
- SIEMENS電機(jī)
- ELETTROTEC液體裝置控制
- HAWE閥
- HAWE泵
- ROSEMOUNT儀表
- SAI液壓馬達(dá)
- MAINA聯(lián)軸器
- DODGE軸承
- RELIANCE電機(jī)
- HYDAC液壓系統(tǒng)
- BALDOR電機(jī)
- CASAR鋼絲繩
- BAUDE電纜
- SIKA儀表
- REXROTH液壓系統(tǒng)
- ENTEK離/在線監(jiān)測(cè)裝置
- IFCS資產(chǎn)管理軟件
- KOMLINE SANDERSON旋轉(zhuǎn)噴霧器
- WILHELM SCHLEY流體閥
- ROTORK執(zhí)行機(jī)構(gòu)
新聞詳情
德國(guó)SIKA儀器儀表產(chǎn)品匯總(1)
日期:2025-04-30 18:19
瀏覽次數(shù):5336
摘要:
德國(guó)SIKA儀器儀表產(chǎn)品匯總(1)
德國(guó)SIKA儀器儀表產(chǎn)品匯總(1)
(德國(guó)SIKA流量開(kāi)關(guān),渦輪流量計(jì))種類(lèi)和技術(shù)參數(shù):Item | Product | PartNo. |
1 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS 15 M; PN25, 8L/MIN Tmax=110,Max.26VA/1A/230V- |
2 | SIKA流量計(jì) | VTH15 |
3 | 水流量蝸輪 | VT1540用於 VTH 15 MS-40 |
4 | SIKA流量開(kāi)關(guān) | VH310 VHS10M-MS DN10PN25 20W 24V 3L/MIN |
5 | SIKA透平流量計(jì) | VTH15MS-41 |
6 | 溫度計(jì) | 29121611063211 |
7 | 流量開(kāi)關(guān) | VH780E1 |
8 | 水流量開(kāi)關(guān) | VTH 15MS-40 |
9 | 流量開(kāi)關(guān) | VH310 PN25 VHS10M-MSDN10 PN25 20W 24V 3L/MIN |
10 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS05MPN25 |
11 | 透平流量計(jì) | VTH15MS-41 |
12 | 流量開(kāi)關(guān) | VTH1540Mhutt107 |
13 | 流量開(kāi)關(guān) | TYPE:VHS32M TMAX110PN25 SCTPOINT:14.5-19.0L/min |
14 | 溫度計(jì) | 271B 10-200度 /63 嵌裝 |
15 | 溫度計(jì) | K120200632110 |
16 | 溫度計(jì) | 175.2121110021 |
17 | 流量開(kāi)關(guān) | VH310M VHS10M-MSDN10 PN25 20W 24V 3L/MIN |
18 | 流量檢測(cè)儀 | VHS 05 M PN25Tmax:11 |
19 | 溫度計(jì) | 1.74212E+12 |
20 | 溫度表 | 3022216100223或 221 |
21 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS 20MK |
22 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS 15MK |
23 | 溫度計(jì) | Thermonmer straight,SIKA 271B, casing size 200x36mm Immersior Length 63mm, CagalogueNo.271b-35-063 Temp range: --30 度50 度 |
24 | 流量開(kāi)關(guān) | Type: VH 500 mebgenau bis 2 bar schaltleistung: PN 6 Serien - Nr.: 8428 24VDC,Widerst.last .max.8A , indukt.Last max.7A 60VDC,Widerst.Last max.1A , indukt.Last max.0.5A 250VAC,Widerst.Last max.10A,indukt.Last max.10A |
25 | 流量開(kāi)關(guān) | Type: VH 500 mebgenau bis 2 bar schaltleistung: PN 6 Serien - Nr.: 8428 24VDC,Widerst.last .max.8A , indukt.Last max.7A 60VDC,Widerst.Last max.1A , indukt.Last max.0.5A 250VAC,Widerst.Last max.10A,indukt.Last max.10A |
26 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS0819-VA1/4BSP |
27 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS081M-VA1/4BSP |
28 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS 15 M; PN25, 8L/MIN Tmax=110, Max.26VA/1A/230V-20W/1A/48V |
29 | 流量開(kāi)關(guān) | VH 310 M-MSVHS10M-MS |
30 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS15MS-40VEQmax=40l/m |
31 | 流量開(kāi)關(guān) | XVT-2053 |
32 | 流量開(kāi)關(guān) | VTH 15 K5-412 2–40L/MIN |
33 | 流量開(kāi)關(guān) | VTM25 MS-1804-160L/MIN |
34 | 流量開(kāi)關(guān) | TU8051-2 |
35 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS05M黃銅 |
36 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS05M不銹鋼 |
37 | 流量開(kāi)關(guān) | VKS10M PN10 TEM=100 度 26VA/1A/230V-20W /1A/48V 2.2-2.9L/Min |
38 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS 15M |
39 | 流量計(jì) | VTH25MS-180VE |
40 | 熱電阻溫度傳感器 | W04392104003005 |
41 | 流量開(kāi)關(guān) | VH308M |
42 | 流量開(kāi)關(guān) | VH600M-MS |
43 | 流量開(kāi)關(guān) | VTH15MS-40VE |
44 | 流量開(kāi)關(guān) | VT1540KROFNO4 |
45 | 流量開(kāi)關(guān) | VT1 15 K5-412-40L/MIN |
46 | 渦輪流量計(jì) | VTR1020螺紋連接 |
47 | 渦輪流量計(jì) | VTR1020法蘭連接 DN20 PN16 碳鋼材質(zhì) |
48 | 渦輪流量計(jì) | VTR1020法蘭連接 DN20 PN16 不銹鋼材質(zhì) |
49 | 渦輪流量計(jì) | VTR1020法蘭連接 DN20 PN25 碳鋼材質(zhì) |
50 | 渦輪流量計(jì) | VTR1020法蘭連接 DN20 PN25 碳鋼材質(zhì) |
51 | 渦輪流量計(jì) | VHS 15M-MS輸出線圈 VH325 BRASS 2PCS |
52 | 流量開(kāi)關(guān) | V1020 |
53 | 流量開(kāi)關(guān) | VTH15MS-40VT1540MMIEBA01 |
54 | 流量開(kāi)關(guān) | VHS15M-VA 1寸外螺紋 |
上海嘉華但特蘭進(jìn)出口有限公司 電話:021-54890072 傳真:021-54890073 聯(lián)系人:任先生 公司網(wǎng)址:www.cheng-hu.cn